Guia de Distancias desde San Salvador a:
| PUEBLO-CIUDAD | DEPARTAMENTO |
DISTANCIA
KMS. |
| ACAJUTLA | SONSONATE | 85 |
| AGUILARES | SAN SALVADOR | 34 |
| AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | 100 |
| ALEGRIA | USULUTAN | 108 |
| AMATILLO | LA UNION | 192 |
| ANAMOROS | LA UNION | 197 |
| ANGUIATU | SANTA ANA | 124 |
| ANTIGUO CUSCATLAN | LA LIBERTAD | 8 |
| APANECA | AHUACHAPAN | 91 |
| APASTEPEQUE | SAN VICENTE | 58 |
| APOPA | SAN SALVADOR | 14 |
| ARMENIA | SONSONATE | 41 |
| ARCATAO | CHALATENANGO | 106 |
| ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN | 87 |
| AYUTUXTEPEQUE | SAN SALVADOR | 5 |
| AZACUALPA | CHALATENANGO | 99 |
| BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | 108 |
| BERLIN | USULUTAN | 109 |
| BOVEDA TITIHUAPA | CABAÑAS | 89 |
| BOLIVAR | LA UNION | 177 |
| CACAOPERA | MORAZAN | 176 |
| CALUCO | SONSONATE | 61 |
| CANDELARIA | CUSCATLAN | 42 |
| CANDELARIA DE LA FRONTERA | SANTA ANA | 86 |
| CAROLINA | SAN MIGUEL | 167 |
| CHALATENANGO | CHALATENANGO | 72 |
| CHALCHUAPA | SANTA ANA | 79 |
| CHAPELTIQUE | SAN MIGUEL | 141 |
| CHINAMECA | SAN MIGUEL | 122 |
| CHIRILAGUA | SAN MIGUEL | 164 |
| CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | 41 |
| CHORRERA DEL GUAYABO | CABAÑAS | 84 |
| CITALA | CHALATENANGO | 93 |
| CINQUERA | CABAÑAS | 71 |
| CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | 42 |
| CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | 157 |
| CIUDAD DELGADO | SAN SALVADOR | 4 |
| LAGO DE COATEPEQUE | SANTA ANA | 58 |
| COATEPEQUE | SANTA ANA | 53 |
| COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | 34 |
| COLIMA | CUSCATLAN | 47 |
| COLON | LA LIBERTAD | 20 |
| COMACARAN | SAN MIGUEL | 158 |
| COMALAPA | LA PAZ | 44 |
| COMALAPA | CHALATENANGO | 93 |
| COMASAGUA | LA LIBERTAD | 28 |
| CONCEPCION DE ATACO | AHUACHAPAN | 105 |
| CONCEPCION DE ORIENTE | LA UNION | 211 |
| CONCHAGUA | LA UNION | 188 |
| CORINTO | MORAZAN | 190 |
| CUISNAHUAT | SONSONATE | 67 |
| CUJUAPA | CUSCATLAN | 37 |
| CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | 3 |
| CUYULTITAN | LA PAZ | 25 |
| DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | 189 |
| DULCE NOMBRE DE MARÍA | CHALATENANGO | 72 |
| EL CARMEN | LA UNION | 163 |
| EL CONGO | SANTA ANA | 51 |
| EL CUCO | SAN MIGUEL | 166 |
| EL DELIRIO | SAN MIGUEL | 144 |
| EL PORVENIR | SAN MIGUEL | 125 |
| EL ESPINO | USULUTAN | 151 |
| EL REFUGIO | AHUACHAPAN | 82 |
| EL ROSARIO | LA PAZ | 38 |
| EL TRANSITO | SAN MIGUEL | 124 |
| EL TRIUNFO | USULUTAN | 108 |
| EREGUAYQUIN | USULUTAN | 117 |
| ESTANZUELAS | USULUTAN | 111 |
| GUACOTECTI | CABAÑAS | 80 |
| GUADALUPE | SAN VICENTE | 61 |
| GUATAJIAGUA | MORAZAN | 181 |
| GUAZAPA | SAN SALVADOR | 25 |
| HUIZUCAR | LA LIBERTAD | 17 |
| ILOBASCO | CABAÑAS | 54 |
| ILOPANGO | SAN SALVADOR | 9 |
| ILOPANGO (LAGO) | SAN SALVADOR | 16 |
| INTIPUCA | LA UNION | 177 |
| ISHUATAN | SONSONATE | 73 |
| IZALCO | SONSONATE | 59 |
| JAYAQUE | LA LIBERTAD | 40 |
| JIQUILISCO | USULUTAN | 98 |
| JOCOAITIQUE | MORAZAN | 195 |
| JOCORO | MORAZAN | 163 |
| JUAYUA | SONSONATE | 81 |
| JUCUAPA | USULUTAN | 118 |
| JUTIAPA | CABAÑAS | 69 |
| LAS CHINAMAS | AHUACHAPAN | 116 |
| LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 34 |
| LA PALMA | CHALATENANGO | 82 |
| LA UNION | LA UNION | 184 |
| LA ZUNGANERA (PLAYA) | LA PAZ | 60 |
| MEJICANOS | SAN SALVADOR | 3 |
| MEANGUERA | LA UNION | 213 |
| METAPAN | SANTA ANA | 110 |
| LOLOTIQUE | SAN MIGUEL | 121 |
| LOS COBANOS | SONSONATE | 91 |
| NAHULINGO | SONSONATE | 68 |
| NEJAPA | SAN SALVADOR | 21 |
| NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO | 69 |
| NUEVO CUSCATLAN | LA LIBERTAD | 13 |
| NUEVA ESPARTA | LA UNION | 199 |
| NUEVA GRANADA | USULUTAN | 109 |
| NUEVA GUADALUPE | SAN MIGUEL | 120 |
| NUEVA SAN SALVADOR | LA LIBERTAD | 12 |
| OLOCUILTA | LA PAZ | 22 |
| OSICALA | MORAZAN | 182 |
| EL PAISNAL | SAN SALVADOR | 38 |
| PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | 17 |
| PERQUIN | MORAZAN | 203 |
| POLOROS | LA UNION | 209 |
| POTONICO | CHALATENANGO | 93 |
| PUENTE CUSCATLAN | SAN VICENTE | 88 |
| PUERTO PARADA | USULUTAN | 124 |
| QUELEPA | SAN MIGUEL | 131 |
| QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD | 25 |
| ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR | 21 |
| SAN ALEJO | LA UNION | 169 |
| SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | 43 |
| SAN ANTONIO DEL MONTE | SONSONATE | 68 |
| SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | 89 |
| SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN SALVADOR | 21 |
| SAN CRISTOBAL | SANTA ANA | 96 |
| SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | 57 |
| SAN FRANCISCO GOTERA | MORAZAN | 167 |
| SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | 100 |
| SAN IGNACIO | CHALATENANGO | 86 |
| SAN ISIDRO | CABAÑAS | 68 |
| SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN | 30 |
| SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ | 53 |
| SAN JUAN TALPA | LA PAZ | 34 |
| SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | 29 |
| SAN JULIAN | SONSONATE | 57 |
| SAN LORENZO | SAN VICENTE | 62 |
| SAN LORENZO | AHUACHAPAN | 96 |
| SAN LUIS TALPA | LA PAZ | 35 |
| SAN MARCELINO | LA PAZ | 60 |
| SAN MARCOS | SAN SALVADOR | 5 |
| SAN MARCOS LEMPA | USULUTAN | 78 |
| SAN MARTIN | SAN SALVADOR | 18 |
| SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 138 |
| SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | 28 |
| SAN NICOLAS LEMPA | SAN VICENTE | 80 |
| SAN PEDRO MASAHUAT | LA PAZ | 41 |
| SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | 60 |
| SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | 22 |
| SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | 83 |
| SAN RAFAEL CEDROS | CUSCATLAN | 40 |
| SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL | 120 |
| SAN SEBASTIAN | SAN VICENTE | 50 |
| SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SANTA ANA | 76 |
| SAN VICENTE | SAN VICENTE | 58 |
| SANTA ANA | SANTA ANA | 66 |
| SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | 77 |
| SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | 47 |
| SANTA CRUZ MICHAPA | CUSCATLAN | 29 |
| SANTA ELENA | USULUTAN | 116 |
| SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | 72 |
| SANTA MARÍA OSTUMA | LA PAZ | 65 |
| SANTA ROSA DE LIMA | LA UNION | 173 |
| SANTO DOMINGO | SAN VICENTE | 43 |
| SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | 76 |
| SANTIAGO DE MARIA | USULUTAN | 115 |
| SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ | 48 |
| SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | 14 |
| SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | 100 |
| SALCOATITAN | SONSONATE | 83 |
| SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | 83 |
| SENSEMBRA | MORAZAN | 178 |
| SESORI | SAN MIGUEL | 132 |
| SIRAMA | LA UNION | 178 |
| SOCIEDAD | MORAZAN | 173 |
| SONZACATE | SONSONATE | 64 |
| SONSONATE | SONSONATE | 65 |
| SOYAPANGO | SAN SALVADOR | 6 |
| SUCHITOTO | CUSCATLAN | 47 |
| TACUBA | AHUACHAPAN | 115 |
| TECOLUCA | SAN VICENTE | 67 |
| TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | 60 |
| TEJUTLA | CHALATENANGO | 62 |
| TENANCINGO | CUSCATLAN | 41 |
| TEPECOYO | LA LIBERTAD | 39 |
| TEXISTEPEQUE | SANTA ANA | 82 |
| TURIN | AHUACHAPAN | 91 |
| USULUTAN | USULUTAN | 110 |
| VERAPAZ | SAN VICENTE | 56 |
| VICTORIA | CABAÑAS | 92 |
| YUCUAIQUIN | LA UNION | 167 |
| ZACATECOLUCA | LA PAZ | 55 |








